兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.11.1~2018.11.30(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 27 | 330 | 53,624,792.22 | 11,326.60 | 
| 1 | 海南镇 | 56 | 5,212,831.00 | 968.45 | 
| 2 | 千垛镇 | 41 | 8,533,938.16 | 1,926.45 | 
| 3 | 陈堡镇 | 27 | 3,135,124.28 | 776.97 | 
| 4 | 沙沟镇 | 23 | 7,376,848.00 | 1,058.08 | 
| 5 | 钓鱼镇 | 22 | 2,639,742.00 | 838.39 | 
| 6 | 安丰镇 | 20 | 728,431.38 | 202.5 | 
| 7 | 昭阳街道 | 19 | 286,922.00 | 10 | 
| 8 | 大营镇 | 18 | 6,987,401.50 | 1,366.20 | 
| 9 | 张郭镇 | 15 | 3,734,549.00 | 750 | 
| 10 | 沈伦镇 | 14 | 3,265,659.20 | 748.61 | 
| 11 | 茅山镇 | 9 | 490,678.70 | 533.5 | 
| 12 | 周庄镇 | 9 | 3,837,408.50 | 770.42 | 
| 13 | 大邹镇 | 8 | 382,149.97 | 41.5 | 
| 14 | 垛田镇 | 8 | 940,000.00 | 163 | 
| 15 | 新垛镇 | 6 | 1,296,791.60 | 457.83 | 
| 16 | 荻垛镇 | 5 | 1,129,971.70 | 167.76 | 
| 17 | 陶庄镇 | 5 | 134,040.00 | 0 | 
| 18 | 林湖乡 | 5 | 1,323,378.00 | 155.58 | 
| 19 | 合陈镇 | 4 | 91,400.00 | 0 | 
| 20 | 大垛镇 | 4 | 94,500.00 | 39.7 | 
| 21 | 开发区   (临城街道) | 3 | 1,087,900.00 | 267.14 | 
| 22 | 昌荣镇 | 3 | 181,900.00 | 37 | 
| 23 | 永丰镇 | 2 | 19,606.43 | 0 | 
| 24 | 中堡镇 | 2 | 66,900.00 | 0 | 
| 25 | 戴窑镇 | 1 | 312,615.80 | 47.51 | 
| 26 | 兴东镇 | 1 | 334,105.00 | 0 | 
| 27 | 竹泓镇 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 戴南镇 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.11.1~2018.11.30(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 27 | 53,624,792.22 | 330 | 11,326.60 | 
| 1 | 千垛镇 | 8,533,938.16 | 41 | 1,926.45 | 
| 2 | 沙沟镇 | 7,376,848.00 | 23 | 1,058.08 | 
| 3 | 大营镇 | 6,987,401.50 | 18 | 1,366.20 | 
| 4 | 海南镇 | 5,212,831.00 | 56 | 968.45 | 
| 5 | 周庄镇 | 3,837,408.50 | 9 | 770.42 | 
| 6 | 张郭镇 | 3,734,549.00 | 15 | 750 | 
| 7 | 沈伦镇 | 3,265,659.20 | 14 | 748.61 | 
| 8 | 陈堡镇 | 3,135,124.28 | 27 | 776.97 | 
| 9 | 钓鱼镇 | 2,639,742.00 | 22 | 838.39 | 
| 10 | 林湖乡 | 1,323,378.00 | 5 | 155.58 | 
| 11 | 新垛镇 | 1,296,791.60 | 6 | 457.83 | 
| 12 | 荻垛镇 | 1,129,971.70 | 5 | 167.76 | 
| 13 | 开发区   (临城街道) | 1,087,900.00 | 3 | 267.14 | 
| 14 | 垛田镇 | 940,000.00 | 8 | 163 | 
| 15 | 安丰镇 | 728,431.38 | 20 | 202.5 | 
| 16 | 茅山镇 | 490,678.70 | 9 | 533.5 | 
| 17 | 大邹镇 | 382,149.97 | 8 | 41.5 | 
| 18 | 兴东镇 | 334,105.00 | 1 | 0 | 
| 19 | 戴窑镇 | 312,615.80 | 1 | 47.51 | 
| 20 | 昭阳街道 | 286,922.00 | 19 | 10 | 
| 21 | 昌荣镇 | 181,900.00 | 3 | 37 | 
| 22 | 陶庄镇 | 134,040.00 | 5 | 0 | 
| 23 | 大垛镇 | 94,500.00 | 4 | 39.7 | 
| 24 | 合陈镇 | 91,400.00 | 4 | 0 | 
| 25 | 中堡镇 | 66,900.00 | 2 | 0 | 
| 26 | 永丰镇 | 19,606.43 | 2 | 0 | 
| 27 | 竹泓镇 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 戴南镇 | 0 | 0 | 0 | 

