兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.7.1~2018.9.30(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 33 | 458 | 83,776,039.83 | 17,137.90 | 
| 1 | 安丰镇 | 76 | 3,241,922.80 | 1,222.40 | 
| 2 | 大营镇 | 34 | 7,108,453.50 | 1,462.12 | 
| 3 | 沙沟镇 | 31 | 11,682,478.00 | 1,838.78 | 
| 4 | 张郭镇 | 27 | 4,330,293.50 | 663.33 | 
| 5 | 海南镇 | 23 | 1,747,422.00 | 373.96 | 
| 6 | 陶庄镇 | 23 | 3,882,519.60 | 593.58 | 
| 7 | 周庄镇 | 21 | 7,355,895.00 | 1,684.23 | 
| 8 | 合陈镇 | 20 | 5,728,498.00 | 949.57 | 
| 9 | 林湖乡 | 20 | 2,934,330.00 | 0 | 
| 10 | 陈堡镇 | 18 | 3,282,867.48 | 837.39 | 
| 11 | 昭阳街道 | 17 | 995,151.00 | 0 | 
| 12 | 沈伦镇 | 16 | 4,112,855.00 | 577.61 | 
| 13 | 戴窑镇 | 14 | 1,360,827.40 | 591.71 | 
| 14 | 钓鱼镇 | 13 | 196,100.00 | 43.1 | 
| 15 | 西郊镇 | 13 | 582,263.20 | 235 | 
| 16 | 荻垛镇 | 12 | 6,942,564.00 | 1,457.86 | 
| 17 | 戴南镇 | 11 | 589,960.00 | 256.2 | 
| 18 | 昌荣镇 | 7 | 152,657.00 | 300 | 
| 19 | 茅山镇 | 7 | 6,905,064.00 | 1,217.27 | 
| 20 | 下圩镇 | 7 | 581,709.45 | 91.8 | 
| 21 | 老圩乡 | 7 | 423,970.00 | 0 | 
| 22 | 周奋乡 | 7 | 4,419,735.00 | 948 | 
| 23 | 中堡镇 | 6 | 663,545.00 | 11 | 
| 24 | 竹泓镇 | 6 | 730,665.00 | 791.06 | 
| 25 | 李中镇 | 4 | 554,312.90 | 0 | 
| 26 | 兴东镇 | 4 | 188,210.00 | 172.68 | 
| 27 | 缸顾乡 | 4 | 485,180.00 | 0 | 
| 28 | 永丰镇 | 3 | 440,007.00 | 332.46 | 
| 29 | 新垛镇 | 3 | 1,706,584.00 | 456.76 | 
| 30 | 大邹镇 | 3 | 306,000.00 | 0 | 
| 31 | 垛田镇 | 1 | 144,000.00 | 30 | 
| 32 | 开发区   (临城街道) | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.7.1~2018.9.30(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 33 | 83,776,039.83 | 458 | 17,137.90 | 
| 1 | 沙沟镇 | 11,682,478.00 | 31 | 1,838.78 | 
| 2 | 周庄镇 | 7,355,895.00 | 21 | 1,684.23 | 
| 3 | 大营镇 | 7,108,453.50 | 34 | 1,462.12 | 
| 4 | 荻垛镇 | 6,942,564.00 | 12 | 1,457.86 | 
| 5 | 茅山镇 | 6,905,064.00 | 7 | 1,217.27 | 
| 6 | 合陈镇 | 5,728,498.00 | 20 | 949.57 | 
| 7 | 周奋乡 | 4,419,735.00 | 7 | 948 | 
| 8 | 张郭镇 | 4,330,293.50 | 27 | 663.33 | 
| 9 | 沈伦镇 | 4,112,855.00 | 16 | 577.61 | 
| 10 | 陶庄镇 | 3,882,519.60 | 23 | 593.58 | 
| 11 | 陈堡镇 | 3,282,867.48 | 18 | 837.39 | 
| 12 | 安丰镇 | 3,241,922.80 | 76 | 1,222.40 | 
| 13 | 林湖乡 | 2,934,330.00 | 20 | 0 | 
| 14 | 海南镇 | 1,747,422.00 | 23 | 373.96 | 
| 15 | 新垛镇 | 1,706,584.00 | 3 | 456.76 | 
| 16 | 戴窑镇 | 1,360,827.40 | 14 | 591.71 | 
| 17 | 昭阳街道 | 995,151.00 | 17 | 0 | 
| 18 | 竹泓镇 | 730,665.00 | 6 | 791.06 | 
| 19 | 中堡镇 | 663,545.00 | 6 | 11 | 
| 20 | 戴南镇 | 589,960.00 | 11 | 256.2 | 
| 21 | 西郊镇 | 582,263.20 | 13 | 235 | 
| 22 | 下圩镇 | 581,709.45 | 7 | 91.8 | 
| 23 | 李中镇 | 554,312.90 | 4 | 0 | 
| 24 | 缸顾乡 | 485,180.00 | 4 | 0 | 
| 25 | 永丰镇 | 440,007.00 | 3 | 332.46 | 
| 26 | 老圩乡 | 423,970.00 | 7 | 0 | 
| 27 | 大邹镇 | 306,000.00 | 3 | 0 | 
| 28 | 钓鱼镇 | 196,100.00 | 13 | 43.1 | 
| 29 | 兴东镇 | 188,210.00 | 4 | 172.68 | 
| 30 | 昌荣镇 | 152,657.00 | 7 | 300 | 
| 31 | 垛田镇 | 144,000.00 | 1 | 30 | 
| 32 | 开发区   (临城街道) | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 

