兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.1.1~2018.6.30(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 33 | 1786 | 313,061,614.97 | 90,044.90 | 
| 1 | 开发区   (临城街道) | 182 | 13,506,470.66 | 7,139.96 | 
| 2 | 海南镇 | 164 | 13,453,253.00 | 5,743.14 | 
| 3 | 西郊镇 | 142 | 9,466,915.73 | 2,927.98 | 
| 4 | 戴南镇 | 116 | 25,689,926.70 | 11,513.18 | 
| 5 | 周庄镇 | 113 | 66,671,894.68 | 6,966.43 | 
| 6 | 林湖乡 | 101 | 15,327,330.00 | 3,145.20 | 
| 7 | 沙沟镇 | 100 | 25,089,695.00 | 4,056.00 | 
| 8 | 安丰镇 | 97 | 2,950,442.80 | 1,072.04 | 
| 9 | 陈堡镇 | 86 | 14,542,394.74 | 4,289.47 | 
| 10 | 荻垛镇 | 80 | 22,726,579.57 | 8,456.34 | 
| 11 | 张郭镇 | 60 | 15,133,650.00 | 4,532.32 | 
| 12 | 钓鱼镇 | 57 | 8,036,164.80 | 1,490.66 | 
| 13 | 沈伦镇 | 56 | 3,841,187.72 | 452.2 | 
| 14 | 茅山镇 | 54 | 7,425,961.75 | 4,287.70 | 
| 15 | 竹泓镇 | 51 | 17,893,069.62 | 5,938.37 | 
| 16 | 新垛镇 | 34 | 1,432,338.78 | 2,248.63 | 
| 17 | 合陈镇 | 30 | 3,575,130.52 | 336.19 | 
| 18 | 戴窑镇 | 29 | 8,836,576.00 | 1,407.92 | 
| 19 | 昌荣镇 | 29 | 1,934,130.70 | 1,581.10 | 
| 20 | 中堡镇 | 26 | 3,953,643.00 | 2,423.60 | 
| 21 | 大营镇 | 26 | 5,982,975.54 | 540.64 | 
| 22 | 昭阳街道 | 24 | 1,831,379.00 | 150 | 
| 23 | 下圩镇 | 19 | 1,355,837.59 | 750.6 | 
| 24 | 陶庄镇 | 16 | 12,480,372.00 | 1,743.00 | 
| 25 | 周奋乡 | 16 | 2,032,984.50 | 908 | 
| 26 | 大邹镇 | 15 | 366,600.00 | 649.7 | 
| 27 | 兴东镇 | 13 | 2,365,460.00 | 1,463.00 | 
| 28 | 缸顾乡 | 10 | 573,100.00 | 256.1 | 
| 29 | 永丰镇 | 9 | 208,736.57 | 3.8 | 
| 30 | 李中镇 | 9 | 1,956,180.00 | 942 | 
| 31 | 老圩乡 | 9 | 586,460.00 | 0 | 
| 32 | 垛田镇 | 0 | 0 | 2,411.60 | 
| 33 | 大垛镇 | 0 | 0 | 218 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.1.1~2018.6.30(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 33 | 313,061,614.97 | 1786 | 90,044.90 | 
| 1 | 周庄镇 | 66,671,894.68 | 113 | 6,966.43 | 
| 2 | 戴南镇 | 25,689,926.70 | 116 | 11,513.18 | 
| 3 | 沙沟镇 | 25,089,695.00 | 100 | 4,056.00 | 
| 4 | 荻垛镇 | 22,726,579.57 | 80 | 8,456.34 | 
| 5 | 竹泓镇 | 17,893,069.62 | 51 | 5,938.37 | 
| 6 | 林湖乡 | 15,327,330.00 | 101 | 3,145.20 | 
| 7 | 张郭镇 | 15,133,650.00 | 60 | 4,532.32 | 
| 8 | 陈堡镇 | 14,542,394.74 | 86 | 4,289.47 | 
| 9 | 开发区   (临城街道) | 13,506,470.66 | 182 | 7,139.96 | 
| 10 | 海南镇 | 13,453,253.00 | 164 | 5,743.14 | 
| 11 | 陶庄镇 | 12,480,372.00 | 16 | 1,743.00 | 
| 12 | 西郊镇 | 9,466,915.73 | 142 | 2,927.98 | 
| 13 | 戴窑镇 | 8,836,576.00 | 29 | 1,407.92 | 
| 14 | 钓鱼镇 | 8,036,164.80 | 57 | 1,490.66 | 
| 15 | 茅山镇 | 7,425,961.75 | 54 | 4,287.70 | 
| 16 | 大营镇 | 5,982,975.54 | 26 | 540.64 | 
| 17 | 中堡镇 | 3,953,643.00 | 26 | 2,423.60 | 
| 18 | 沈伦镇 | 3,841,187.72 | 56 | 452.2 | 
| 19 | 合陈镇 | 3,575,130.52 | 30 | 336.19 | 
| 20 | 安丰镇 | 2,950,442.80 | 97 | 1,072.04 | 
| 21 | 兴东镇 | 2,365,460.00 | 13 | 1,463.00 | 
| 22 | 周奋乡 | 2,032,984.50 | 16 | 908 | 
| 23 | 李中镇 | 1,956,180.00 | 9 | 942 | 
| 24 | 昌荣镇 | 1,934,130.70 | 29 | 1,581.10 | 
| 25 | 昭阳街道 | 1,831,379.00 | 24 | 150 | 
| 26 | 新垛镇 | 1,432,338.78 | 34 | 2,248.63 | 
| 27 | 下圩镇 | 1,355,837.59 | 19 | 750.6 | 
| 28 | 垛田镇 | 1,313,396.00 | 8 | 2,411.60 | 
| 29 | 老圩乡 | 586,460.00 | 9 | 0 | 
| 30 | 缸顾乡 | 573,100.00 | 10 | 256.1 | 
| 31 | 大垛镇 | 521,378.00 | 5 | 218 | 
| 32 | 大邹镇 | 366,600.00 | 15 | 649.7 | 
| 33 | 永丰镇 | 208,736.57 | 9 | 3.8 | 

