兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.4.1~2018.6.30(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 33 | 734 | 90,853,184.28 | 30,958.20 | 
| 1 | 开发区   (临城街道) | 132 | 8,846,017.75 | 6,047.19 | 
| 2 |    林湖乡 | 59 | 9,603,294.00 | 1,717.01 | 
| 3 |    安丰镇 | 51 | 1,259,043.30 | 138.74 | 
| 4 |    沙沟镇 | 49 | 11,997,728.00 | 1,451.64 | 
| 5 |    周庄镇 | 46 | 3,230,059.38 | 2,077.62 | 
| 6 |    沈伦镇 | 35 | 2,398,904.12 | 180.94 | 
| 7 |    钓鱼镇 | 31 | 1,987,555.00 | 810.4 | 
| 8 |    张郭镇 | 31 | 6,623,746.50 | 1,701.81 | 
| 9 |    荻垛镇 | 30 | 11,972,171.57 | 3,242.58 | 
| 10 |    茅山镇 | 30 | 5,003,623.75 | 2,457.68 | 
| 11 |    西郊镇 | 29 | 969,280.00 | 247.58 | 
| 12 |    陈堡镇 | 29 | 5,828,487.30 | 1,716.08 | 
| 13 |    戴南镇 | 23 | 6,444,546.70 | 3,322.95 | 
| 14 |    新垛镇 | 20 | 331,779.78 | 1,643.60 | 
| 15 |    合陈镇 | 19 | 1,808,968.52 | 159.84 | 
| 16 |    中堡镇 | 15 | 2,023,393.00 | 228.5 | 
| 17 |    昌荣镇 | 14 | 289,680.00 | 665.5 | 
| 18 |    大营镇 | 12 | 3,885,530.54 | 532.84 | 
| 19 |    缸顾乡 | 10 | 573,100.00 | 256.1 | 
| 20 |    陶庄镇 | 8 | 1,405,758.00 | 215.64 | 
| 21 |    昭阳街道 | 8 | 510,515.00 | 0 | 
| 22 |    老圩乡 | 8 | 486,460.00 | 0 | 
| 23 |    大邹镇 | 7 | 344,000.00 | 544.2 | 
| 24 |    戴窑镇 | 6 | 786,090.00 | 150.89 | 
| 25 |    兴东镇 | 6 | 874,500.00 | 403 | 
| 26 |    周奋乡 | 6 | 104,228.50 | 10 | 
| 27 |    下圩镇 | 5 | 100,620.00 | 0 | 
| 28 |    永丰镇 | 4 | 107,830.57 | 3.8 | 
| 29 |    海南镇 | 4 | 158,946.00 | 57 | 
| 30 |    竹泓镇 | 4 | 755,987.00 | 959.03 | 
| 31 |    李中镇 | 2 | 54,780.00 | 16 | 
| 32 |    大垛镇 | 1 | 86,560.00 | 0 | 
| 33 |    垛田镇 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.4.1~2018.6.30(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 33 | 90,853,184.28 | 734 | 30,958.20 | 
| 1 |    沙沟镇 | 11,997,728.00 | 49 | 1,451.64 | 
| 2 |    荻垛镇 | 11,972,171.57 | 30 | 3,242.58 | 
| 3 |    林湖乡 | 9,603,294.00 | 59 | 1,717.01 | 
| 4 | 开发区   (临城街道) | 8,846,017.75 | 132 | 6,047.19 | 
| 5 |    张郭镇 | 6,623,746.50 | 31 | 1,701.81 | 
| 6 |    戴南镇 | 6,444,546.70 | 23 | 3,322.95 | 
| 7 |    陈堡镇 | 5,828,487.30 | 29 | 1,716.08 | 
| 8 |    茅山镇 | 5,003,623.75 | 30 | 2,457.68 | 
| 9 |    大营镇 | 3,885,530.54 | 12 | 532.84 | 
| 10 |    周庄镇 | 3,230,059.38 | 46 | 2,077.62 | 
| 11 |    沈伦镇 | 2,398,904.12 | 35 | 180.94 | 
| 12 |    中堡镇 | 2,023,393.00 | 15 | 228.5 | 
| 13 |    钓鱼镇 | 1,987,555.00 | 31 | 810.4 | 
| 14 |    合陈镇 | 1,808,968.52 | 19 | 159.84 | 
| 15 |    陶庄镇 | 1,405,758.00 | 8 | 215.64 | 
| 16 |    安丰镇 | 1,259,043.30 | 51 | 138.74 | 
| 17 |    西郊镇 | 969,280.00 | 29 | 247.58 | 
| 18 |    兴东镇 | 874,500.00 | 6 | 403 | 
| 19 |    戴窑镇 | 786,090.00 | 6 | 150.89 | 
| 20 |    竹泓镇 | 755,987.00 | 4 | 959.03 | 
| 21 |    缸顾乡 | 573,100.00 | 10 | 256.1 | 
| 22 |    昭阳街道 | 510,515.00 | 8 | 0 | 
| 23 |    老圩乡 | 486,460.00 | 8 | 0 | 
| 24 |    大邹镇 | 344,000.00 | 7 | 544.2 | 
| 25 |    新垛镇 | 331,779.78 | 20 | 1,643.60 | 
| 26 |    昌荣镇 | 289,680.00 | 14 | 665.5 | 
| 27 |    海南镇 | 158,946.00 | 4 | 57 | 
| 28 |    永丰镇 | 107,830.57 | 4 | 3.8 | 
| 29 |    周奋乡 | 104,228.50 | 6 | 10 | 
| 30 |    下圩镇 | 100,620.00 | 5 | 0 | 
| 31 |    大垛镇 | 86,560.00 | 1 | 0 | 
| 32 |    李中镇 | 54,780.00 | 2 | 16 | 
| 33 |    垛田镇 | 0 | 0 | 0 | 

