兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.1.1~2018.3.31(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 33 | 1052 | 222,208,430.69 | 59,086.70 | 
| 1 |    海南镇 | 160 | 13,294,307.00 | 5,686.14 | 
| 2 |    西郊镇 | 113 | 8,497,635.73 | 2,680.40 | 
| 3 |    戴南镇 | 93 | 19,245,380.00 | 8,190.23 | 
| 4 |    周庄镇 | 67 | 63,441,835.30 | 4,888.81 | 
| 5 |    陈堡镇 | 57 | 8,713,907.44 | 2,573.39 | 
| 6 |    沙沟镇 | 51 | 13,091,967.00 | 2,604.36 | 
| 7 | 开发区 (临城街道) | 50 | 4,660,452.91 | 1,092.77 | 
| 8 |    荻垛镇 | 50 | 10,754,408.00 | 5,213.76 | 
| 9 |    竹泓镇 | 47 | 17,137,082.62 | 4,979.34 | 
| 10 |    安丰镇 | 46 | 1,691,399.50 | 933.3 | 
| 11 |    林湖乡 | 42 | 5,724,036.00 | 1,428.19 | 
| 12 |    张郭镇 | 29 | 8,509,903.50 | 2,830.51 | 
| 13 |    钓鱼镇 | 26 | 6,048,609.80 | 680.26 | 
| 14 |    茅山镇 | 24 | 2,422,338.00 | 1,830.02 | 
| 15 |    戴窑镇 | 23 | 8,050,486.00 | 1,257.03 | 
| 16 |    沈伦镇 | 21 | 1,442,283.60 | 271.26 | 
| 17 |    昭阳街道 | 16 | 1,320,864.00 | 150 | 
| 18 |    昌荣镇 | 15 | 1,644,450.70 | 915.6 | 
| 19 |    新垛镇 | 14 | 1,100,559.00 | 605.03 | 
| 20 |    大营镇 | 14 | 2,097,445.00 | 7.8 | 
| 21 |    下圩镇 | 14 | 1,255,217.59 | 750.6 | 
| 22 |    合陈镇 | 11 | 1,766,162.00 | 176.35 | 
| 23 |    中堡镇 | 11 | 1,930,250.00 | 2,195.10 | 
| 24 |    周奋乡 | 10 | 1,928,756.00 | 898 | 
| 25 |    大邹镇 | 8 | 22,600.00 | 105.5 | 
| 26 |    垛田镇 | 8 | 1,313,396.00 | 2,411.60 | 
| 27 |    陶庄镇 | 8 | 11,074,614.00 | 1,527.36 | 
| 28 |    李中镇 | 7 | 1,901,400.00 | 926 | 
| 29 |    兴东镇 | 7 | 1,490,960.00 | 1,060.00 | 
| 30 |    永丰镇 | 5 | 100,906.00 | 0 | 
| 31 |    大垛镇 | 4 | 434,818.00 | 218 | 
| 32 |    老圩乡 | 1 | 100,000.00 | 0 | 
| 33 |    缸顾乡 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.1.1~2018.3.31(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 33 | 222,208,430.69 | 1052 | 59,086.70 | 
| 1 |    周庄镇 | 63,441,835.30 | 67 | 4,888.81 | 
| 2 |    戴南镇 | 19,245,380.00 | 93 | 8,190.23 | 
| 3 |    竹泓镇 | 17,137,082.62 | 47 | 4,979.34 | 
| 4 |    海南镇 | 13,294,307.00 | 160 | 5,686.14 | 
| 5 |    沙沟镇 | 13,091,967.00 | 51 | 2,604.36 | 
| 6 |    陶庄镇 | 11,074,614.00 | 8 | 1,527.36 | 
| 7 |    荻垛镇 | 10,754,408.00 | 50 | 5,213.76 | 
| 8 |    陈堡镇 | 8,713,907.44 | 57 | 2,573.39 | 
| 9 |    张郭镇 | 8,509,903.50 | 29 | 2,830.51 | 
| 10 |    西郊镇 | 8,497,635.73 | 113 | 2,680.40 | 
| 11 |    戴窑镇 | 8,050,486.00 | 23 | 1,257.03 | 
| 12 |    钓鱼镇 | 6,048,609.80 | 26 | 680.26 | 
| 13 |    林湖乡 | 5,724,036.00 | 42 | 1,428.19 | 
| 14 | 开发区 (临城街道) | 4,660,452.91 | 50 | 1,092.77 | 
| 15 |    茅山镇 | 2,422,338.00 | 24 | 1,830.02 | 
| 16 |    大营镇 | 2,097,445.00 | 14 | 7.8 | 
| 17 |    中堡镇 | 1,930,250.00 | 11 | 2,195.10 | 
| 18 |    周奋乡 | 1,928,756.00 | 10 | 898 | 
| 19 |    李中镇 | 1,901,400.00 | 7 | 926 | 
| 20 |    合陈镇 | 1,766,162.00 | 11 | 176.35 | 
| 21 |    安丰镇 | 1,691,399.50 | 46 | 933.3 | 
| 22 |    昌荣镇 | 1,644,450.70 | 15 | 915.6 | 
| 23 |    兴东镇 | 1,490,960.00 | 7 | 1,060.00 | 
| 24 |    沈伦镇 | 1,442,283.60 | 21 | 271.26 | 
| 25 |    昭阳街道 | 1,320,864.00 | 16 | 150 | 
| 26 |    垛田镇 | 1,313,396.00 | 8 | 2,411.60 | 
| 27 |    下圩镇 | 1,255,217.59 | 14 | 750.6 | 
| 28 |    新垛镇 | 1,100,559.00 | 14 | 605.03 | 
| 29 |    大垛镇 | 434,818.00 | 4 | 218 | 
| 30 |    永丰镇 | 100,906.00 | 5 | 0 | 
| 31 |    老圩乡 | 100,000.00 | 1 | 0 | 
| 32 |    大邹镇 | 22,600.00 | 8 | 105.5 | 
| 33 | 缸顾乡 | 0 | 0 | 0 | 

